- I.Gedenktafelnan dem Haupteingang, Untergeschoss
(Links – deutsch, rechts – russisch):
I. Памятные доски у входа, Нижний этаж
(справа – русская, слева – немецкая):
| „Dem Gedenken der 22000 russischen Krieger, gefallen für die Befreiung Deutschlands 1813 bei Leipzig. An der Völkerschlacht zu Leipzig vom 16-19 Oktober 1813 nahmen teil: Russen 127000, Oestereicher 89000, Preußen 72000, Schweden 18000. In diesen Schlachten fielen: 22000 Russen, 16000 Preußen, 12000 Oesterreicher, 300 Schweden“ | «Памяти 22.000 русскихъ воиновъ, павшихъ подъ Лейпцигомъ за освобожденiе Германiи. Въ битве народовъ подъ Лейпцигомъ 4-7 октября 1813 г. участвовало: 127,000 русскихъ, 89,000 австрiйцевъ, 72,000 пруссовъ, 18,000 шведовъ. Въ этихъ бояхъ пало: 22,000 русскихъ, 16,000 австрiйцевъ, 12,000 пруссовъ, 300 шведовъ» |
- Gedenktafeln in den Arkaden der Gedächtniskirche
(von der Nord- zur Südseite, 20 Stück):
II.Памятные доски на галерее Храме-памятнике
(на нижней галерее мраморные, с севера на юг, числом 20):
Links: Übersetzung ins deutsche – „Original“ rechts .
| Leibgarde Ulanenregiment, heute Ihrer Majestät Kaiserin Alexandra Fjodorowna und Leibgarde Ulanenregiment Seiner Majestät, gefallen: Leutnant Fürst Eristow, Kornett Kirillow, Kornett Kronberg und 46 Ulanen; | Лейб – Гвардии уланский драгунский полк, ныне Лейб – Гвардии уланский Ее Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны и Лейб – Гвардии уланский Его Величества, убитыми: поручик князь Еристов, корнет Кирилов, корнет Кронберг и 46 улан; |
| 77. Tenginski Infanterieregiment, in der Schlacht bei Leipzig getötet: Kapitän Oserski, sind überfällig gewesen: Kapitän Remesow und Oberleutnant Gobjata, des unteren Ranges getötet: 188; | 77-ой Тенгинский пехотный полк, в сражении под Лейпцигом убит капитан Озерский, пропали без вести: капитан Ремезов и поручик Гобята, нижних чинов убито: 188; |
| Tulaer Infanterieregiment, heute 72. Infanterieregiment, verloren unter den Toten in der Zweitagesschlacht am 6 und 8. Oktober 1813 bei Leipzig: Leutnant Wladimirow, Leutnant Nikitin, Fähnrich Schkljarowitsch, 54 der unteren Dienstgrade; | Тульский пехотный полк, ныне 72-й пехотный, потерял убитыми в двухдневном сражении 6 и 8 октября 1813 г. под Лейпцигом: поручика Владимирова, поручика Никитина, прапорщика Шкляровича, 54 нижних чинов; |
| 69. Rjasaner des Generalfeldmarschalls Fürsten Alexandr Golizins Regiment, beim Angriff am 6. Oktober beim Dorf Schönefeld wurden getötet: die Majore Nelidow und Tjunin, Fähnrich Kozello und 5 Mann; | 69-ый Рязанский генерал-фельдмаршала князя Александра Голицина полк, при атаке 6 октября у деревни Шенфильд убиты: майоры Нелидов и Тюнин, прапорщик Коцелло и 5 рядовых; |
| Grenadierregiment des Grafen Araktscheew, heute 2. Rostower Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michail Alexandrowitsch Grenadierregiment, sind gefallen: 8 des unteren Ranges. | Гренадерский графа Аракчеева полк, ныне 2-ой Ростовский гренадерский полк Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Александровича, убито: нижних чинов 8; |
| St.-Petersburger Grenadierregiment, heute Leibgarde St.-Petersburger des Königs Friedrich Wilhelm III., getötet: Leutnant Kosora, Fähnrich Kanaischew, des unteren Ranges 38; | С.-Петербургский гренадерский полк, ныне: Лейб-гвардии С.-Петербургский гренадерский короля Фридриха Вильгельма III полк, убиты: поручик Косора, прапорщик Канаишев, нижних чинов убитo 38; |
| St.-Petersburger Dragonerregiment, heute: St.-Petersburger Ulanenregiment des Feldmarschalls Fürsten Menschikow verlor in der Leipziger Schlacht unter Toten und Verstorben von den Wunden: Chef des Regiments Generalleutnant Graf Manteufel, Regimentskommandeur Major Linenkow, Leutnant Goldenschan, Fähnrich Kulinskij, 13 des unteren Ranges; | С.-Петербургский драгунский полк, ныне: Уланский Петербургский фельдмаршала князя Меншикова полк потерял в Лейпцигском сражении убитыми и умершими от ран: шефа полка ген.- лейтенанта графа Мантейфеля, командира полка майора Линенкова, подпоручика Гольденшана, прапорщик Кулинского, 13 нижних чинов; |
| Astrachaner Grenadierregiment, heute 12. Astrachaner des Kaisers Alexander III. Grenadierregiment, getötet: Stabskapitän Silitsch, 80 Grenadiere; | Астраханский гренадерский полк, а ныне 12-й Астраханский гренадерский Императора Александра IIIполк; убиты: штабс-капитан Силич, гренадер 80; |
| 81. Apscheronskij Infanterieregiment, getötet: Leutnant Sokolowski, Leutnant Schukow, Fähnrich Gnojew, Fähnrich Krjukowski, 22 des unteren Ranges; | 81-ый Апшеронский пехотный полк, убиты: подпоручик Соколовский, подпоручик Жуков, прапорщик Гноев, прапорщик Крюковский, нижних чинов 22; |
| Leibgarde Pawlowski Regiment, in der Schlacht bei Leipzig am 4., 5. und 6. Oktober 1813, tödlich verletzt der Chef des Regiments Newerowski, getötet: Stabskapitän Doliwo-Dobrowolski und 5 Mann; | Лейб-гвардии Павловский полк, в сражении под Лейпцигом 4, 5, 6 октября 1813 г., смертельно ранен шеф полка Неверовский, убиты: штабс-капитан Доливо-Добровольский и 5 рядовых; |
| Leibgarde Finnisches Regiment, unter Generäle und Offiziere wurden getötet, sterblich verwundet, verletzt und gequetscht 25 (52% des Bestandes); getötet: die Leutnante Krylow und Traubenberg, die Fähnriche Bogdanowitsch und Lewaschew, an den Wunden gestorben: Stabskapitäne Scheping I., die Fähnriche Zemirow I. und Islenjew, des unteren Ranges getötet, an den Wunden gestorben und verschollen 464 (33,6% des Bestandes). | Лейб-гвардии Финляндский полк, генералов и офицеров убито, умерло от ран, ранено и контужено 25 (52% личнаго состава), убиты: подпоручики Крылов и Траубенберг, прапорщики Богданович и Левашев, умерли от ран: штабс-капитан Шепинг 1-й, прапорщики Цемиров 1-й и Исленьев, нижних чинов убито, умерло от ран, и пропало без вести – 464 (33,6% личнаго состава). |
| Smolensker Dragonerregiment, in der Schlacht bei Leipzig 5.-8. Oktober 1813 wurden 32 des unteren Ranges getötet; | Смоленский драгунский полк, в сражении при Лейпциге 5-8 октября 1813 убито нижних чинов 32 человека; |
| 5. Jägerregiment, heute 95. Regiment, getötet: Major Efim Stepanowitsch Strelnikow, 3. Kapitän Wasilij Egorowitsch Armaschewskij, Stabskapitäne Fjodor Lukjanowitsch Skljar und Stepan Gawriilowitsch Butoschak, Unterleutnant Semjon Ignatjewitsch Kosubowskij; verwundet und gestorben: Stabskapitän Kusma Osipowitsch Schadowskij, 63 des unteren Ranges. | 5-ый Егерский полк, убиты: майор Ефим Степанович Стрельников, 3й капитан Василий Егорович Армашевский, штабс-капитаны Феодор Лукьянович Скляр и Степан Гавриилович Бутошак, младший лейтенант Семен Игнатьевич Козубовский, ранен и умер штабс-капитан Кузьма Осипович Шадовский, нижних чинов 63; |
| 7. Jägerregiment, heute 93. Irkutsker Seiner Kaiserlichen Hoheit Großfürsten Michail Alexandrowitsch Infanterieregiment verlor unter den Toten: Kapitän Gawrilowitsch, die Oberleutnante Ijewlew und Tolbusin und 43 Jäger; 17 Jäger vermisst; | 7-ой Егерский полк, ныне 93-й пехотный Иркутский Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Александровича полк потерял убитыми: капитана Гавриловича, поручиков Иевлева и Толбузина, и 43 егерей, без вести пропавшими 17 егерей; |
| 6. Kljastizkij des General Kulnew Husarenregiment, heute Seiner Königlichen Hoheit Großen Herzogs Ernst-Ludwig, das ehem. Grodnoer Husarenregiment; getötet: Oberstleutnant Baron Iolken, Kornett Pepel, Kornett Trautman, Kornett Piotrowski, Kornett Topelius, 23 Husaren; | 6-ой Клястицкий гусарский ген. Кульнева полк, ныне Его Королевского Высочества Великого герцога Эрнста-Людвига полк, бывш. Гродненский гусарский полк; убиты подполковник барон Иолькен, корнет Пепель, корнет Траутман, корнет Пиотровский, корнет Топелиус, гусар – 23 человека; |
| 4. Jägerregiment, heute 101. Permsker Infanterieregiment, gefallen: Kommandeur des Regimentes Oberst Fjodorow, verwundet und gestorben Fähnrich Lewitzkij, 74 des unteren Ranges, vermisst: 190. | 4-ый Егерский полк, ныне 101-ый Пермский пехотный полк потерял убитыми: командир полка Федоров, ранены и убиты прапорщик Левицкий, нижних чинов 74, без вести пропало 190; |
| Leibgarde Litauische Regiment, das an der Schlacht bei Leipzig am 4., 5. und 6. Oktober 1813 teilnahm; am 4. Oktober in dem Gefecht bei Gossa wurden getötet: Fähnrich Fürst Nikolaj Jegorowitsch Zhewachow, 9 des unteren Ranges; | Лейб-гвардии Литовский полк, принимавший участие в битве под Лейпцигом 4, 5 и 6 октября 1813 г., убиты 4 октября в сражении у Госсы прапорщик князь Николай Егорович Жевахов, нижних чинов – 9 человек; |
| 56. Kompanie des Ersten Ersatzartillerie – Brigade, heute die 5. Batterie Kaukasischer Grenadier u. Artilleriebrigade des Großfürsten Michail Nikolajewitsch; getötet: Fähnriche Pistol, Kors; 40 des unteren Ranges; | Рота № 56 Первой запасной артиллерийской бригады, ныне 5-я батарея Кавказской гренадерской Великого князя Михаила Николаевича артиллерийской бригады, убиты: прапорщики Пистоль, Корс; 40 нижних чинов; |
| Leibgarde Seiner Majestät Kosakenregiment; aus den Reihen geschieden: Oberst Aleksej Andrejewitsch Tschebotarew und 49 Kosaken; | Лейб-гвардии казачий Его Величества полк, выбыло из строя: полковник Алексей Андреевич Чеботарев и 49 казаков; |
| Lejbgarde Seiner Majestät Husarenregiment; getötet: Regimentskommandeur Generalleutnant Schewitsch, der die leichte Kavallerie-Division befehligte, Rittmeister Bakarew, Stabsrittmeister Homjakow, Oberleutnant Lasarew und 47 Leibhusaren. | Лейб-гвардии гусарский Его Величества полк, убитые: командир полка: генерал-лейтенант Шевич, командовавший легкой кавалерийской дивизиею, ротмистр Бакарев, штабс-ротмистр Хомяков, поручик Лазарев и 47 лейб-гусар. |
III. Gedenktafeln in dem oberen Raum der Gedächtniskirche
(Nord- und Südwand, 8 Stück).
III. Памятные доски в верхнем Храме-памятнике
(северная и южная стена, числом 8):
| Nordwand | Südwand |
Namen der Armeeteile, die an der Leipziger Schlacht teilnahmen, im Jahre 1813:
Наименование частей войск, участвовавших в Лейпцигской битве, в 1813 году:
Nordwand: 1. Gedenktafel von links
CЕВЕРНАЯ СТЕНА: Доска 1-я слева
| Korps Barons Sacken | Корпус барона Сакена |
| Jaroslawler Infanterieregiment: | Ярославский пехотный полк: |
| Belostoskij Infanterieregiment: | Белостоский пехотный полк: |
| 8. Egerregiment: | 8-й егерский полк: |
| Krimskij Infanterieregiment (Bataillon): | Крымского пехотного полка батальон: |
| Kurinskij Infanterieregiment: | Куринский пехотный полк: |
| 39. Jägerregiment (Bataillon): | 39-го егерского полка батальон: |
| Ochotskij Infanterieregiment: | Охотский пехотный полк: |
| Kamtschatka – Infanterieregiment: | Камчатский пехотный полк: |
| 49. Jägerregiment (Bataillon): | 49-го егерского полка батальон: |
| Odessaer Infanterieregiment: | Одесский пехотный полк: |
| Wilenskij Infanterieregiment: | Виленский пехотный полк: |
| Simbirskij Infanterieregiment: | Симбирский пехотный полк: |
| Tarnopolskij Infanterieregiment: | Тарнопольский пехотный полк: |
| 50. Jägerregiment (Bataillon): | 50-го егерского полка батальон: |
| Smolensker Dragonerregiment: | Смоленский драгунский полк: |
| Kurljandskij Dragonerregiment: | Курляндский драгунский полк: |
| Alexandrinisches Husarenregiment: | Александрийский гусарский полк: |
| Weißrussisches Infanterieregiment: | Белорусский пехотный полк: |
| Achtyrskij Husarenregiment: | Ахтырский гусарский полк: |
| 8 Donkosakenregimente: | 8 донских казачьих полков: |
| Ukrainisches Kosakenregiment: | Украинский казачий полк: |
| Baschkirisches Kosakenregiment: | Башкирский казачий полк: |
| Kalmykisches Kosakenregiment: | Калмыцкий казачий полк: |
| 5 Artilleriekompanien: | 5 артиллерийских рот |
| Pionierkompanie: | Пионерская рота |
Nordwand: 2. Gedenktafel von links
CЕВЕРНАЯ СТЕНА: Доска 2-я слева
| Polnische Armee Beningsens | Польская армия Бенигсена |
| Saratower Infanterieregiment: | Саратовский пехотный полк: |
| Welikoluzkij Infanterieregiment: | Великолуцкий пехотный |
| Galizkij Infanterieregiment: | Галицкий пехотный полк: |
| Pensaerj Infanterieregiment: | Пензенский пехотный полк: |
| Smolensker Infanterieregiment: | Смоленский пехотный полк: |
| Narwskij Infanterieregiment: | Нарвский пехотный полк: |
| Aleksopolskij Infanterieregiment: | Алексопольский пехотный полк: |
| Nowoingermanlandski Infanterieregiment: | Новоингерманландский пехотный полк: |
| 6. Jägerregiment: | 6-й егерский полк: |
| 41. Jägerregiment: | 41-й егерский полк: |
| 4 Artilleriekompanien: | 4 артиллерийские роты: |
| Nischegoroder Infanterieregiment: | Нижегородский пехотный полк: |
| Ladoga – Infanterieregiment: | Ладожский пехотный полк: |
| Poltawer Infanterieregiment: | Полтавский пехотный полк: |
| Orjoler Infanterieregiment: | Орловский пехотный полк: |
| 5. Jägerregiment: | 5-й егерский полк: |
| 42. Jägerregiment: | 42-й егерский полк: |
| Nr. 1 Ulanenregiment: | № 1 Уланский полк: |
| Nr. 1 Jäger zu Pferde – Regiment: | № 1 Конно – егерский полк: |
| Nr. 2 Jäger zu Pferde – Regiment: | № 2 Конно – егерский полк: |
| Nr. 2 Ulanenregiment: | № 2 Уланский полк: |
| Taganrogskij Ulanenregiment: | vТаганрогский уланский полк: |
| Sibirisches Ulanenregiment: | Сибирский уланский полк: |
| Shitomirer Ulanenregiment: | Житомирский уланский полк: |
| Vereintes Dragonerregiment: | Сводный драгунский полк: |
| 4 Donkosakenregimente: | 4 донских казачьих полка: |
| 4 Baschkirischer Kosakenregimente: | 4 Башкирских казачьих полка: |
| Uralkosakenregiment: | Уральский казачий полк: |
| 3 Reitregimente: der Sibirischen, Tverer und Pensaer Landwehr: | 3 Конных полка: Сибирского, Тверского и Пензенского ополчения: |
| 3 1/2 Kompanien der Artillerie: | 3 1/2 роты артиллерии: |
| Kompanie der Reitartillerie: | Рота конной артиллерии: |
| 5 Kompanien der Reserveartillerie: | 5 рот резервной артиллерии |
| Pontonkompanie: | Понтонная рота: |
| Kompanie der Pioniere: | Рота сапер: |
| Nischegoroder Landwehr: | Нижегородское ополчение: |
| Kostromaer Landwehr: | Костромское ополчение: |
| Pensaer Landwehr: | Пензенское ополчение: |
| Nischegoroder Landwehr: | Нижегородское ополчение: |
| Uralkosakenregiment: | Уральский казачий полк: |
| 2 Kompanien der Artillerie: | 2 роты артиллерии: |
| Kompanie der Pioniere: | Рота пионер: |
| 1/2 Kompanien der Artillerie: | 1/2 роты артиллерии: |
Nordwand: 3. Gedenktafel von links
CЕВЕРНАЯ СТЕНА: Доска 3-я слева
| Korps Grafen Langeron | Корпус Графа Ланжерона |
| 7. Jägerregiment (Bataillon): | 7-го егерского полка батальон: |
| 37. Jägerregiment (Bataillon): | 37-го егерского полка батальон: |
| Witebsker Infanterieregiment: | Витебский пехотный полк: |
| Starooskolski Infanterieregiment: | Староомкольский пехотный полк: |
| Olonezki Infanterieregiment (Bataillon): | Олонецкого пехотного полка батальон: |
| 29. Jägerregiment (Bataillon): | 29-го егерского полка батальон: |
| 45. Jägerregiment (Bataillon): | 45-го егерского полка батальон: |
| Kinburgski Infanterieregiment: | Кинбургский пехотный полк: |
| Kargopolski Dragonerregiment: | Каргопольский драгунский полк: |
| Noworossijsker Dragonerregiment: | Новороссийский драгунский полк: |
| Mitawski Dragonerregiment: | Митавский драгунский полк: |
| Kiewer Dragonerregiment: | Киевский драгунский полк: |
| Charkower Dragonerregiment: | Харьковский драгунский полк: |
| Sewerskij Jäger zu Pferde-Regiment: | Северский конно – егерский полк: |
| Dorpater Jäger zu Pferde-Regiment: | Дерптский конно – егерский полк: |
| Arzamaser Jäger zu Pferde-Regiment: | Арзамасский конно – егерский полк: |
| Liflandscher Jäger zu Pferde-Regiment: | Лифляндский конно – егерский полк: |
| 3 Ukrainische Kosakenregale: | 3 Украинских казачьих полка: |
| 5 Donkosakenregimenter: | 5 донских казачьих полков: |
| Kalmykisches Kosakenregiment: | Калмыцкий казачий полк: |
| 15 Artilleriekompanien: | 15 артиллерийских рот: |
| Pionierkompanie General des Großen | Пионерская рота ген. Гроссена: |
| Pionierkompanie Obristleut. Gelwig | Пионерская рота подп. Гельвига: |
| Pionierkompanie Obristleut. Gobener | Пионерская рота подп. Гобенера: |
| Pontonkompanie Nr. 4: | Понтонная рота № 4: |
| Pontonkompanie Nr. 5: | Понтонная рота № 5: |
| 75. Schiffsmannschaft: | 75-й Корабельный экипаж: |
Nordwand: 4. Gedenktafel von links
CЕВЕРНАЯ СТЕНА: Доска 4-я слева
| Gardekorps | Гвардейский корпус |
| Leibgarde Preobraschenskij Regiment: | Лейб-гвардии Преображенский полк: |
| Leibgarde Semenowskij Regiment: | Лейб-гвардии Семёновский полк: |
| Leibgarde Ismajlowskij Regiment: | Лейб-гвардии Измайловский полк: |
| Leibgarde-Jägerregiment:
Marinemannschaft: |
Лейб-гвардии Егерский полк:
Морской экипаж: |
| Leibgarde Litauisches Regiment: | Лейб-гвардии Литовский полк: |
| Leibgarde Grenadierregiment: | Лейб-гвардии Гренадерский полк: |
| Leibgarde Pawlowskij Regiment: | Лейб-гвардии Павловский полк: |
| Leibgarde Finnisches Regiment: | Лейб-гвардии Финляндский полк: |
| 3 Artilleriekompanien: |
3 артиллерийские роты |
| 3. oder Grenadierkorps |
3-й или Гренадерский корпус |
| Jekaterinoslawski Grenadierregiment: | Екатеринославский гренадерский полк: |
| St.- Petersburger Grenadierregiment: | С.- Петербургский гренадерский полк: |
| Graf Araktschejew Grenadierregiment: | Гренадерский графа Аракчеева полк: |
| Taurischer Grenadierregiment: | Таврический гренадерский полк: |
| Keksgolmskij Grenadierregiment: | Кексгольмский гренадерский полк: |
| Pernowskij Grenadierregiment: | Перновский гренадерский полк: |
| Kiewer Grenadierregiment: | Киевский гренадерский полк: |
| Moskauer Grenadierregiment: | Московский гренадерский полк: |
| Astrachaner Grenadierregiment: | Астраханский гренадерский полк: |
| Fanagorskij Grenadierregiment: | Фанагорский гренадерский полк: |
| Sibirisches Grenadierregiment: | Сибирский гренадерский полк: |
| Malorossijski Grenadierregiment: | Малороссийский гренадерский полк: |
| 3 Artilleriekompanien: | 3 артиллерийские роты |
Südwand: 1. Gedenktafel von links
ЮЖНАЯ СТЕНА: Доска 1-я слева
| Korps des Grafen Langeron | Корпус Графа Ланжерона |
| Ekaterinburger Infanterieregiment: | Екатеринбургский пехотный полк: |
| Jelezki Infanterieregiment (Bataillon): | Елецкого пехотного полка батальон: |
| Polozki Infanterieregiment (Bataillon): | Полоцкого пехотного полка батальон: |
| Rylski Infanterieregiment (Bataillon): | Рыльского пехотного полка батальон: |
| 1. Jägerregiment (Bataillon): | 1-го егерского полка батальон: |
| 33. Jägerregiment (Bataillon): | 33-го егерского полка батальон: |
| Brestsker Infanterieregiment: | Брестский пехотный полк: |
| 48. Jägerregiment (Bataillon): | 48-го егерского полка батальон: |
| Rjasaner Infanterieregiment: | Рязанский пехотный полк: |
| Beloserski Infanterieregiment (Bataillon): | Белозерского пехотного полка батальон: |
| Wilmanstrandski Infanterieregiment (Bataillon): | Вильманстрандского пехотного полка батальон: |
| 30. Jägerregiment (Bataillon): | 30-го егерского полка батальон: |
| Nascheburgski Infanterieregiment (Bataillon): | Нашебургского пехотного полка батальон: |
| Rjaschski Infanterieregiment (Bataillon): | Ряжского пехотного полка батальон: |
| Jakutsker Infanterieregiment (Bataillon): | Якутского пехотного полка батальон: |
| 10. Jägerregiment (Bataillon): | 10-го егерского полка батальон: |
| 38. Jägerregiment (Bataillon): | 38-го егерского полка батальон: |
| Witebsker Infanterieregiment (Bataillon): | Витебского пехотного полка батальон: |
| Koslowskij Infanterieregiment (Bataillon): | Козловского пехотного полка батальон: |
| Kolywanskij Infanterieregiment (Bataillon): | Колыванского пехотного полка батальон: |
| Kurinskij Infanterieregiment: (Bataillon): | Куринского пехотного полка батальон: |
| 12. Jägerregiment (Bataillon): | 12-го егерского полка батальон: |
| 22. Jägerregiment (Bataillon): | 22-го егерского полка батальон: |
| Archangelogorodskij Infanterieregiment (Bataillon): | Архангелогородского пехотного полка батальон: |
| Schlisselburgskij Infanterieregiment (Bataillon): | Шлиссельбургского пехотного полка батальон: |
| Staroingermanlandskij Infanterieregiment (Bataillon): | Староингерманландского пехотного полка батальон: |
Südwand: 2. Gedenktafel von links
ЮЖНАЯ СТЕНА: Доска 2-я слева
| Kavalleriekorps | Кавалерийский корпус |
| Kavalleriegarde Regiment: | Кавалергардский полк: |
| Reitregiment der Leibgarde: | Лейб-гвардии конный полк: |
| Leibgarde Seiner Majestät Kürassierregiment: | Лейб-гвардии кирасирский Его Величества полк: |
| Leibgarde Ihrer Majestät Kürassierregiment: | Лейб-гвардии кирасирский Ее Величества полк: |
| Jekaterinoslawski Kürassierregiment: | Екатеринославский кирасирский полк: |
| Gluchowski Kürassierregiment: | Глуховский кирасирский полк: |
| Astrachawski Kürassierregiment: | Астрахавский кирасирский полк: |
| Pskower Kürassierregiment: | Псковский кирасирский полк: |
| Militärorden Kürassierregiment: | Кирасирский Военного ордена полк: |
| Malorossijski Kürassierregiment: | Малороссийский кирасирский полк: |
| Nowgoroder Kürassierregiment: | Новгородский кирасирский полк: |
| Starodubski Kürassierregiment: | Стародубский кирасирский полк: |
| Leibgarde Dragonerregiment: | Лейб-гвардии драгунский полк: |
| Leibgarde Ulanenregiment: | Лейб-гвардии уланский полк: |
| Leibgarde Husarenregiment: | Лейб-гвардии гусарский полк: |
| Leibgarde Kosakenregiment: | Лейб-гвардии казачий полк: |
| Tschugujewski Ulanenregiment: | Чугуевский уланский полк: |
| Serpuchowski Ulanenregiment: | Серпуховской уланский полк: |
| Tascharski Ulanenregiment: | Ташарский уланский полк: |
| 3 Donkosakenregimente: | 3 донских казачьих полка: |
| 2 Artilleriekompanien der Reitgarde-Kosaken: | 2 гвардейских казачьих конно-артиллерийских роты: |
| 3 Donkosakenregimente: | 3 донских казачьих полка: |
| 1 Reitartilleriekompanie der Donkosaken: | 1 донская казачья конно-артиллерийская рота: |
| 8 Artilleriekompanien: | 8 рот артиллерии: |
| Pionierkompanie Kap. Zolotow: | Пионерская рота кап. Зотова: |
| Pionierkompanie Kap. Rossijanow: | Пионерская рота кап. Россиянова: |
| Pionierkompanie Kap. Geruа: | Пионерская рота кап. Геруа: |
Südwand: 3. Gedenktafel von links
ЮЖНАЯ СТЕНА: Доска 3-я слева
| 1. Infanteriekorps | 1-го пехотного корпуса |
| Permischer Infanterieregiment: | Пермский пехотный полк: |
| Mogilewer Infanterieregiment: | Могилёвский пехотный полк: |
| Kalugaer Infanterieregiment: | Калужский пехотный полк: |
| Sewski Infanterieregiment: | Севский пехотный полк: |
| 23. Jägerregiment: | 23-й егерский полк: |
| 24. Jägerregiment: | 24-й егерский полк: |
| Tenginski Infanterieregiment: | Тенгинский пехотный полк: |
| Estljandski Infanterieregiment: | Эстляндский пехотный полк: |
| 25. Jägerregiment: |
25-й егерский полк: |
| 2. Infanteriekorps |
2-го пехотного корпуса |
| Tschernigower Infanterieregiment: | Черниговский пехотный полк: |
| Muromski Infanterieregiment: | Муромский пехотный полк: |
| Minsker Infanterieregiment: | Минский пехотный полк: |
| Rewelski Infanterieregiment: | Ревельский пехотный полк: |
| Selenginski Infanterieregiment: | Селенгинский пехотный полк: |
| 20. Jägerregiment: | 20-й егерский полк: |
| 21. Jägerregiment: | 21-й егерский полк: |
| Tobolski Infanterieregiment: | Тобольский пехотный полк: |
| Wolynsker Infanterieregiment: | Волынский пехотный полк: |
| Krementschugski Infanterieregiment: | Кременчугский пехотный полк: |
| 4. Jägerregiment: | 4-й егерский полк: |
| Minsker Infanterieregiment (Bataillon): | Минского пехотного полка батальон: |
| 34. Jägerregiment (Bataillon): |
34-й егерского полка батальон: |
| Kavallerie Grafen Palen |
Кавалерия графа Палена |
| Grodnoer Husarenregiment: | Гродненский гусарский полк: |
| Sumski Husarenregiment: | Сумский гусарский полк: |
| Lubenskij Husarenregiment: | Лубенский гусарский полк: |
| Olwopolskij Husarenregiment: | Ольвопольский гусарский полк: |
| 3 Donkosakenregimente: | 3 донских казачьих полка: |
| 8 Artilleriekompanien: | 8 артиллерийских рот: |
| Pionierkompanie Oberstleutenant Kanatschikow: | Пионерская рота подп. Канатчикова: |
| 3 Donkosakenregimente: | 3 донских казачьих полка: |
Südwand: 4. Gedenktafel von links
ЮЖНАЯ СТЕНА: Доска 4-я слева
| Korps Barons Wincengerode | Корпус барона Винценгероде |
| Petrowskij Infanterieregiment: | Петровский пехотный полк: |
| 44. Jägerregiment: | 44-й егерский полк: |
| Litauischer Infanterieregiment (Bataillon): | Литовского пехотного полка батальон: |
| 26. Jägerregiment: | 26-й егерский полк: |
| Tulaer Infanterieregiment (Bataillon): | Тульского пехотного полка батальон: |
| Nawaginski Infanterieregiment (Bataillon): | Навагинского пехотного полка батальон: |
| Podolski Infanterieregiment (Bataillon): | Подольского пехотного полка батальон: |
| Newskij Infanterieregiment (Bataillon): | Невского пехотного полка батальон: |
| Schirwanski Infanterieregiment: | Ширванский пехотный полк: |
| Butyrski Infanterieregiment: | Бутырский пехотный полк: |
| Ufimski Infanterieregiment: | Уфимский пехотный полк: |
| 19. Jägerregiment: | 19-й егерский полк: |
| Tomsker Infanterieregiment (Bataillon): | Томского пехотного полка батальон: |
| 40. Jägerregiment (Bataillon): | 40-го егерского полка батальон: |
| Jelisawetgradski Husarenregiment: | Елизаветградский гусарский полк: |
| St.-Petersburger Dragonerregiment: | C.- Петербургский драгунский полк: |
| Wolonterny Jachonows Regiment: | Волонтерный Яхонова полк: |
| 5 Donkosakenregimente: | 5 донских казачьих полков: |
| Uralkosakenregiment: | Уральский казачий полк: |
| Bugskij Kosakenregiment: | Бугский казачий полк: |
| 1 Artilleriekompanie: | 1 артиллерийская рота: |
| 43. Jägerregiment: | 43-й егерский полк: |
| 14. Jägerregiment: | 14-й егерский полк: |
| 3 zusammengestellte Grenadierregimente: | 3 сводных гренадерских полка: |
| Neschinskij Dragonerregiment: | Нежинский драгунский полк: |
| Pawlogradski Husarenregiment: | Павлоградский гусарский полк: |
| Polnisches Ulanenregiment: | Польский уланский полк: |
| Wolynsker Ulanenregiment: | Волынский уланский полк: |
| 6 Donkosakenregimente: | 6 донских казачьих полков: |
| Jamskij Kosakenregiment: | Ямской казачий полк: |
| Baschkirischer Kosakenregiment: | Башкирский казачий полк: |
| 4 Artilleriekompanien: | 4 артиллерийские роты: |
| Finnisches Dragonerregiment: | Финляндский драгунский полк: |
| Rigaer Dragonerregiment | Рижский драгунский полк: |
| Isjumskij Husarenregiment: | Изюмский гусарский полк: |
| 5 Donkosakenregimente: | 5 донских казачьих полков: |
